Produktbeschreibung:
GSM Telecom Tarnung Monopole Tree Tower
Spezifikation
| Höhe | 0-60 m |
| Winddruck | 0~1 kN/m² (chinesischer Standard, der Standard anderer Länder kann sich je danach ändern) |
| Windgeschwindigkeit | 0~180 km/h (amerikanische Standard-3s-Böe) |
| Fundamenttyp | Unabhängiges Fundament/Floßfundament/Pfahlfundament |
| Umweltbedingungen | Weicher Boden/Bergboden |
| Typ | Einpol/Versorgungsmast / Monopol |
| Qualitätssystem | ISO 9001:2008/TL9000 |
| Designstandard | Chinesische relative Regulierung/Amerikanischer Standard G/Amerikanischer Standard F |
| Material | Q235/Q345//Q390/Q420/Q460/GR65 |
| Oberflächenbehandlung | Heißverzinkung (86μm/65μm) |
| Verbindung | Flansch-/Stopf-/Schleifverbindung |
| Lebenszeit | 30 Jahre/50 Jahre/100 Jahre |











